
工廠介紹

供應商簡介
工廠所有權:獨資股份
建廠時間:2007年6月
廠房面積 (m² ): | 5400 | 幾條組裝線: | 10 |
---|---|---|---|
管理部門人員: | 9 | 品管部門人數: | 11 |
員工人數: | 150 | 研發部門人數: | 6 |
商品認證: | UL.ETL.FCC.CE.PSE | 其他認證資料: | ISO9001 |
工廠設備資料
設備/機械 | 型號 | 數量 | 製造國家 |
---|---|---|---|
自動貼片機: | YAMAHA YV100XF | 2台 | 日本 |
自動回流焊: | LFAD-FREE | 1台 | 中國 |
印刷機: | GAE-880 | 1台 | 中國 |
自動老化機: | 1台 | 中國 | |
微電腦恆溫恆濕試驗機: | WHTH-408-40-880 | 1台 | 中國 |
模擬汽車運輸振動台: | DX-605 | 1台 | 中國 |
色度分析系统(積分球): | CAS400 | 1台 | 中國 |
LED光色電參數綜合測試儀: | SSP6612 | 1台 | 中國 |
變頻電源: | HY9905 | 3台 | 中國 |
LCR數字電橋: | TH2810B | 3台 | 中國 |
燈頭扭矩儀: | HP-338 | 1台 | 中國 |
照度計: | TES-1339 | 2台 | 台灣 |
耐壓測試儀: | RK2672A | 3台 | 中國 |
品管流程(IQC/IPQC/OQC/FQC)

檢測設備
CS2672A耐壓測試儀
AGILENT 34401A數字
日本橫河WT210
電參數測
Tektronix TDS-3052C
示波器
HPA-3110
標準變頻電源
TH2810BLCR數字電橋
生產設備
GAW-880
自動錫膏印刷機
PHILIPS-100XF
貼片機
Genesis608E
無鉛熱風回流焊
Panasonic
直式自動插件機
NOUSSTAR
無鉛波峰焊
電子原件組裝線
組裝線
BUB/SPT
自動流水組裝線
TUE/STR
自動流水組裝線
防水一體成型注塑機